Félicitations aux lauréats des AAP 2022 du CARPEM. Nous leur souhaitons la plus grande réussite dans leurs projets.
Ci-dessous la liste des lauréats.
Nom | Collaborations | Titre du projet |
---|---|---|
R. Riou/ S. Rebouissou | C. Maiuri | Characterization of hepatoblastoma heterogeneity and immune components by spatial transcriptomic |
P. Laurent-Puig | H. Fridman | Caractérisation de l’hétérogénéité spatiale des cancers du côlon à l’aide du Visium 10X |
D. Damotte / C. Maiuri | M. Wislez | Caractérisation moléculaire par GeoMx Digital Spatial Profiler de l’environnement immunitaire du cancer broncho-pulmonaire traité par immunothérapie néoadjuvante (étude IFCT-1601 IONESCO-NCT03030131 |
E. Pasmant / Y. Simoni | EF. Gautier / B. Terris | Etude de l’hétérogénéité des néo-antigènes tumoraux générée par l’instabilité génomique et transcriptomique, par l’intégration de données protéogénomiques |
V. Verkarre | C. Sautès-Fridman / N. Pallet | Recherche de biomarqueurs pronostiques d’évolution métastatique dans le carcinome rénal papillaire |
M. Cheminant/ S. Kaltenbch | B.Burroni / B. Tesson | Caractérisation clinico-biologique des lymphomes à cellules du manteau à très haut risque |
Nom | Responsable scientifique | Titre du projet |
---|---|---|
PAVLOVIC Natasa | Chantal Desdouets | The role and transitional potential of STING in the progression of NASH to HCC |
EL SISSY Carine | Lubka Roumenina | Plasma complementomics – exploration of non-invasive biomarkers as predictors of cancer progression and response to immunotherapy |
Liste principale | ||
---|---|---|
Nom | Responsable scientifique | Titre du projet |
GONNIN Cécile | Clémence Granier | Caractérisation biologique et impact clinique de l’immunosénescence dans la prise en charge par immunothérapie anti-PD1/PDL1 |
ASHTON Elisabeth | Guillaume Beinse Jérôme Alexandre |
Etude de l’ADN tumoral circulant chez les patients atteints de sarcomes |
LIMOUSIN Wendy | Jean-Charles Nault | Identification des marqueurs prédictifs de réponse à l’immunothérapie dans les CHC avancés |
SIMONIN-ROUSSEL Cyril | Camille Tlemsani | Classification génomique des sarcomes osseux rares et impact sur la prise en charge thérapeutique des patients |
Liste complémentaire | ||
Nom | Responsable scientifique | Titre du projet |
LIÉVIN Raphaël | Lucile Couronné | Caractérisation des mécanismes d’échappement tumoral associés à la perte de la moésine dans les lymphomes NK/T |