Lauréats des AAP CARPEM
Lauréats des AAP CARPEM 2018-2022
AAP | Nom | Collaborations | Titre du projet |
---|---|---|---|
2018 | François Goldwasser | Kroemer / Julie Le Naour | Etude du rôle du métabolisme énergétique dans l’efficacité des immunothérapies et du mécanisme de l’hypermétabolisme. |
2018 | Lubka Roumenina | Fridman/Cremer/Oudard/Alifano | Complement factor H as a prognostic marker and tumor growth driver in lung and renal cancer |
2018 | Bertrand Tavitian | Favier / Giménez-Roqueplo | Evaluation comparative par imagerie multimodale de l’efficacité préclinique du Sunitinib et des inhibiteurs de HIF2a dans le paragangliome SDH – dépendant |
2019 – 1ère vague | Maria Castedo | Guido Kroemer / Pierre Laurent-Puig | Modulation de la perméabilité intestinale, autophagie et cancer : développement d’un système de screening in vitro |
2019 – 1ère vague | Béatrice Romagnolo | Emmanuel Donadieu | Modulating T celle responses and DNA repair via autophagy in intestinal stem cell and cancer cells |
2019 – 1ère vague | Chantal Desdouets | J. Zucman-Rossi / C. Maiuri | Ploidy spectrum : a new marker of HCC tumor classification? |
2019 – 2ème vague | Nelly Burnichon | Valérie TALY | Evaluation de l’ADN tumoral circulant hyperméthylé comme marqueur prédictif universel de récidive et de réponse au traitement dans le cancer du rein métastatique |
2019 – 2ème vague | Sophie Mouillet-Richard | Cécile Badoual | The cellular prion protein and the mesenchymal subgroup of colorectal cancer: investigation of the tumour-environment interaction |
2020 – 1ère vague | Stéphane Oudard / Dr Audrey Simonaggio / François Goldwasser | Sébastien Czernichow / Marie-Agnès Dragon-Durey / Cécile Badoual / Catherine Sautès-Fridman | Étude des relations immuno-métaboliques chez les patients traités par inhibiteurs de checkpoint immunitaires (ICI) dans le cadre d’un cancer métastatique au sein des services d’oncologie médicale de l’HEGP et de l’hôpital Cochin : projet RIMEC (Relation Immuno-Métabolique hEgp Cochin). |
2020 – 1ère vague | Franck Pagès | Pierre Laurent-Puig | Médecine personnalisée et préservation d’organe dans les cancers du colon de stade précoce |
2020 – 1ère vague | Olivier Kosmider | Vahid Asnafi | « Modèles précliniques et médecine de précision : application aux patients atteints de leucémie aigüe » |
2020 – 2ème vague | Fatima Djouadi | Guido Kroemer | The Carnitine Palmitoyl Transferase 2 (CPT2) as a new surrogate marker of consensus molecular subtypes (CMS) of colorectal cancer, and as a possible therapeutic target |
2020 – 2ème vague | Sandra Rebouissou | Chiara Maiuri | Altérations mosaïques du locus 11p15.5 : impact sur le développement des cancers du foie de l’enfant |
2020 – 2ème vague | Eric Pasmant | Franck Letourneur / | Etude de l’hétérogénéité transcriptomique spatiale intratumorale des tumeurs malignes des gaines nerveuses présentant des mutations du répresseur transcriptionnel PRC2 |
2020 – 2ème vague | Guillaume Assié | Franck Letourneur | Transcriptomique spatiale des cancers de la surrénale |
2021 – 1ère vague | Henri Azaïs | Pr Anne Sophie-Batz / Cécile Badoual | Chirurgie guidée par FLUorescence pour atteindre une cytoréduction MICROscopique après chirurgie de cytoréduction macroscopiquement complète chez les patientes présentant un cancer épithélial de l’Ovaire |
2021 – 1ère vague | Jonathan Pol | Maria Chiara Maiuri | Immunohistological characterization of the tumor immune infiltrate of cholongiocarcinoma |
2021 – 2è vague | Théo Hirsch / Eric Letouzé | Chiara Maiuri | Analysis of cellular heterogeneity and plasticity of hepatoblastomas (HB) using single nuclei Multiome ATAC and Gene Expression Sequencing |
AAP | Nom | Responsable scientifique | Titre du projet |
---|---|---|---|
2018 | Gwenneg Kerdivel | Valentina Boeva | Caractérisation du rôle de la méthylation de l’ADN dans les carcinomes adrénocorticaux |
2018 | Wenjin Xiao | Valérie Taly | Study of chemo therapy – induced exosomes in tumor heterogeneity and drug resistance using a biomimetic 3D model |
2019 – 2ème vague | Rodrigo Nalio Ramos | Jérôme Galon | Étude du rôle du système immunitaire dans l’évolution spatio-temporelle des métastases |
2019 – 2ème vague | Jonathan Pol | Guido Kroemer | What if autoimmunity holds the key for cancer immunotherapy? – The case of primary biliary cholangitis and cholangiocarcinoma |
2020 – 1ère vague | Théo Hirsch | Jessica Zucman-Rossi | Integrated genomic analysis of pediatric liver tumors |
2020 – 1ère vague | Mailyn Pérez-Liva | Bertrand Tavitian | Imagerie multimodale simultanée des paramètres métaboliques et fonctionnels des tumeurs : hétérogénéité tumorale et influence des traitements de la médecine de précision |
2020 – 1ère vague | Léa Paolini | Eric Tartour | Caractérisation phénotypique et fonctionnelle des sous populations de lymphocytes T CD8 + résidents mémoires et leur valeur pronostique chez des patients atteints de cancer du poumon |
2021 – 1ère vague | Yann Vano | Eric Tartour | Impact de l’hétérogénéité du microenvironnement sur l’efficacité des inhibiteurs de checkpoint dans le cancer du rein à cellules claires métastatique (mccRCC) : IMHOTEP |
2021 – 1ère vague | Loic Le Guennec | Diana Passaro | Engineering an in vivo humanized blood-brain-barrier (BBB)-like tissue to study the central nervous system infiltration in T-cell acute lymphoblastic leukemia |
2021 – 2ème vague | Irati Garmendia | Isabelle Cremer | Deciphering the molecular mechanisms involved in the pro-tumoral effect of influenza A virus infection in lung tumors |
2021 – 2ème vague | Hélène Lazareth | Nicolas Pallet | De novo NAD+ biosynthetic impairment in anticancer drugs-induced kidney injury |
AAP | Nom | Responsable scientifique | Titre du projet |
---|---|---|---|
2018 | Marie-Emilie Dourthe | Ellizabeth Macintyre / Vahid Asnafi |
Molecular Dissection of the Latent Cell Death Pathway Activated by TCR Triggering in T-ALL |
2019 – 1ère vague | Carine El Sissy | Franck Pagès | étude de l’infiltrat immunitaire dans les CRC localemnt avancés |
2019 – 2ème vague | Eric Grignano | Michaëla Fontenay / Didier Bouscary | Ciblage de la voie métabolique du glutathion dans les Leucémies Aiguës Myéloïdes et mécanismes protecteurs par le stroma médullaire : relations à la voie p53 |
2019 – 2ème vague | Lucas Bouys | Jérôme Bertherat | Génétique des tumeurs bilatérales de la corticosurrénale responsables d’un syndrome de cushing : identification des nouveaux gènes causals et gènes modificateurs du phénotype. |
2021 – 2ème vague | Lisa Aziez | Didier Bouscary / Michaëla Fontenay | Understanding DNA replication stress of SF3B1-mutated myelodysplastic syndromes to identify therapeutic targets |
2021 – 2ème vague | Florian Violon | Jérôme Bertherat | Hétérogénéité protéique des tumeurs corticosurrénaliennes |
AAP | Nom | Responsable scientifique | Titre du projet |
---|---|---|---|
2018 | Sandrine Haguiri | Emmanuel Donnadieu | Influence de la matrice extracellulaire sur l’activité antitumorale des lymphocytes T CAR dans les tumeurs solides |
2018 | Thomas Léger | Marie-Pierre Revel | Prédiction de la réponse tumorale à l’immunothérapie dans les cancers bronchiques non à petites cellules de stade avancé : apport de la radiomique et du deep learning |